Metodoloji: Kazançları Nasıl Tahmin Ediyoruz
Her tahmin şeffaf bir formülle hesaplanır. Oranlar kaynak ve tarihiyle birlikte rates tablosunda tutulur.
YouTube
aylık = izlenme × RPM ÷ 1.000 (+ Shorts izlenme × Shorts RPM ÷ 1.000)| Oran | İzleyici ülkesi | Aralık | Kaynak | Tarih |
|---|---|---|---|---|
| rpm · Finans ve yatırım | ABD | 5–20 USD | MilX — YouTube CPM & RPM 2026 | 2026-09-23 |
| rpm · Teknoloji | ABD | 4–12 USD | MilX — YouTube CPM & RPM 2026 | 2026-09-23 |
| rpm · İş ve pazarlama | ABD | 5–15 USD | MilX — YouTube CPM & RPM 2026 | 2026-09-23 |
| rpm · Eğitim ve nasıl yapılır | ABD | 3–8 USD | MilX — YouTube CPM & RPM 2026 | 2026-09-23 |
| rpm · Spor ve sağlık | ABD | 2–7 USD | MilX — YouTube CPM & RPM 2026 | 2026-09-23 |
| rpm · Moda ve güzellik | ABD | 1,5–6 USD | MilX — YouTube CPM & RPM 2026 | 2026-09-23 |
| rpm · Oyun | ABD | 0,5–4 USD | MilX — YouTube CPM & RPM 2026 | 2026-09-23 |
| rpm · Finans ve yatırım | Türkiye | 0,8–2,5 USD | Earnoscope tahmini | 2026-09-23 |
| rpm · Teknoloji | Türkiye | 0,6–2 USD | Earnoscope tahmini | 2026-09-23 |
| rpm · İş ve pazarlama | Türkiye | 0,7–2,2 USD | Earnoscope tahmini | 2026-09-23 |
| rpm · Eğitim ve nasıl yapılır | Türkiye | 0,4–1,4 USD | Earnoscope tahmini | 2026-09-23 |
| rpm · Spor ve sağlık | Türkiye | 0,3–1,1 USD | Earnoscope tahmini | 2026-09-23 |
| rpm · Moda ve güzellik | Türkiye | 0,3–1 USD | Earnoscope tahmini | 2026-09-23 |
| rpm · Oyun | Türkiye | 0,1–0,6 USD | Earnoscope tahmini | 2026-09-23 |
| rpm · Finans ve yatırım | Diğer ülkeler | 1,75–7 USD | Earnoscope tahmini | 2026-09-23 |
| rpm · Teknoloji | Diğer ülkeler | 1,4–4,2 USD | Earnoscope tahmini | 2026-09-23 |
| rpm · İş ve pazarlama | Diğer ülkeler | 1,75–5,25 USD | Earnoscope tahmini | 2026-09-23 |
| rpm · Eğitim ve nasıl yapılır | Diğer ülkeler | 1,05–2,8 USD | Earnoscope tahmini | 2026-09-23 |
| rpm · Spor ve sağlık | Diğer ülkeler | 0,7–2,45 USD | Earnoscope tahmini | 2026-09-23 |
| rpm · Moda ve güzellik | Diğer ülkeler | 0,52–2,1 USD | Earnoscope tahmini | 2026-09-23 |
| rpm · Oyun | Diğer ülkeler | 0,17–1,4 USD | Earnoscope tahmini | 2026-09-23 |
| shorts rpm | ABD | 0,03–0,1 USD | Earnoscope tahmini | 2026-09-23 |
| shorts rpm | Türkiye | 0,012–0,025 USD | SosyalZone — YouTube izlenme ücretleri 2026 | 2026-09-23 |
| shorts rpm | Diğer ülkeler | 0,02–0,06 USD | Earnoscope tahmini | 2026-09-23 |
| rpm · Eğlence ve vlog | ABD | 1–3,5 USD | MilX + VloggingPro — eğlence/vlog/yaşam tarzı RPM 2026 (harmanlanmış) | 2026-09-23 |
| rpm · Eğlence ve vlog | Türkiye | 0,2–0,8 USD | Earnoscope tahmini | 2026-09-23 |
| rpm · Eğlence ve vlog | Diğer ülkeler | 0,35–1,22 USD | Earnoscope tahmini | 2026-09-23 |
gönderi başı = (takipçi ÷ 1.000) × 1.000 takipçi başı ücret × etkileşim çarpanı| Oran | İzleyici ülkesi | Aralık | Kaynak | Tarih |
|---|---|---|---|---|
| per 1k followers | ABD | 5–15 USD | Earnoscope tahmini | 2026-09-23 |
| per 1k followers | Türkiye | 1,5–5 USD | Earnoscope tahmini | 2026-09-23 |
| per 1k followers | Diğer ülkeler | 3–9 USD | Earnoscope tahmini | 2026-09-23 |
TikTok
Creator Rewards = nitelikli izlenme × RPM ÷ 1.000 · iş birliği = (takipçi ÷ 1.000) × ücret × etkileşim çarpanı| Oran | İzleyici ülkesi | Aralık | Kaynak | Tarih |
|---|---|---|---|---|
| rewards rpm | ABD | 0,4–1 USD | Elev8or — TikTok Creator Rewards RPM 2026 | 2026-09-23 |
| qualified share | Diğer ülkeler | 0,3–0,6 USD | Earnoscope tahmini | 2026-09-23 |
| per 1k followers | ABD | 2,5–10 USD | Earnoscope tahmini | 2026-09-23 |
| per 1k followers | Türkiye | 0,8–3 USD | Earnoscope tahmini | 2026-09-23 |
| per 1k followers | Diğer ülkeler | 1,5–6 USD | Earnoscope tahmini | 2026-09-23 |
Twitch
abone × fiyat × pay + bits × 0,01 $ + izleyici × saat × reklam geliri| Oran | İzleyici ülkesi | Aralık | Kaynak | Tarih |
|---|---|---|---|---|
| sub price | ABD | 5,99–5,99 USD | StreamScheme — Twitch sub price by country (Ocak 2026) | 2026-09-23 |
| sub price | Türkiye | 43,9–43,9 TRY | StreamScheme — Twitch sub price by country (Ocak 2026) | 2026-09-23 |
| sub price | Diğer ülkeler | 3,99–5,99 USD | Earnoscope tahmini | 2026-09-23 |
| bit value | Diğer ülkeler | 0,01–0,01 USD | Twitch — Bits: yayıncıya bit başı 0,01 $ | 2026-09-23 |
| ad per viewer hour | ABD | 0,005–0,012 USD | Earnoscope tahmini | 2026-09-23 |
| ad per viewer hour | Türkiye | 0,001–0,003 USD | Earnoscope tahmini | 2026-09-23 |
| ad per viewer hour | Diğer ülkeler | 0,002–0,006 USD | Earnoscope tahmini | 2026-09-23 |
Spotify
dinlenme × dinlenme başı ödeme × hak sahipliği payı| Oran | İzleyici ülkesi | Aralık | Kaynak | Tarih |
|---|---|---|---|---|
| per stream | ABD | 0,003–0,005 USD | TuneCore — Spotify pay per stream 2026 | 2026-09-23 |
| per stream | Türkiye | 0,0006–0,0015 USD | Earnoscope tahmini | 2026-09-23 |
| per stream | Diğer ülkeler | 0,002–0,004 USD | Earnoscope tahmini | 2026-09-23 |