En büyük YouTube kanalları ve tahmini kazançları
Abone sayısına göre en büyük kanallar ve tahmini aylık reklam gelirleri. Veriler her gün YouTube Data API'den yenilenir.
Türkiye
| # | Kanal | Kategori | Abone | Tahmini aylık |
|---|---|---|---|---|
| 1 | BETER BÖCÜK | Eğlence ve vlog | 52,1 Mn | 825 B–3,2 Mn ₺ |
| 2 | Enes Batur S | Eğlence ve vlog | 17,8 Mn | 398 B–1,6 Mn ₺ |
| 3 | SASHA SHOW | Eğlence ve vlog | 17,3 Mn | 825 B–2,5 Mn ₺ |
| 4 | atv | Eğlence ve vlog | 14,3 Mn | 275 B–1,1 Mn ₺ |
| 5 | Orkun Işıtmak | Eğlence ve vlog | 12,8 Mn | 619 B–2,4 Mn ₺ |
| 6 | KanalD | Eğlence ve vlog | 10,6 Mn | 514 B–1,9 Mn ₺ |
| 7 | Deli Mi Ne? | Eğlence ve vlog | 10,2 Mn | 183 B–734 B ₺ |
| 8 | عربي TRT | Eğlence ve vlog | 10,1 Mn | 141 B–543 B ₺ |
| 9 | Poll Production | Eğlence ve vlog | 7,1 Mn | 836 B–3,3 Mn ₺ |
| 10 | Ferited | Oyun | 6,8 Mn | 375 B–2,3 Mn ₺ |
| 11 | TRT 1 | Eğlence ve vlog | 6,7 Mn | 157 B–587 B ₺ |
| 12 | BETER BÖCÜK TÜRKİYE | Eğlence ve vlog | 6,6 Mn | 94,7 B–215 B ₺ |
| 13 | Nefis Yemek Tarifleri | Eğlence ve vlog | 6,6 Mn | 133 B–478 B ₺ |
| 14 | NOW | Eğlence ve vlog | 6,4 Mn | 116 B–415 B ₺ |
| 15 | Noluyo Ya ¿ | Eğlence ve vlog | 6,1 Mn | 174 B–695 B ₺ |
| 16 | Çok Güzel Hareketler | Eğlence ve vlog | 6 Mn | 1 Mn–3,9 Mn ₺ |
| 17 | Mertlia | Eğlence ve vlog | 5,8 Mn | 153 B–352 B ₺ |
| 18 | Erownie | Oyun | 5,7 Mn | 55,5 B–116 B ₺ |
| 19 | Show TV | Eğlence ve vlog | 5,7 Mn | 158 B–585 B ₺ |
| 20 | Barış G | Oyun | 5,1 Mn | 53,5 B–319 B ₺ |
| 21 | SeseGel | Oyun | 5,1 Mn | 122 B–732 B ₺ |
| 22 | Kayzer | Oyun | 4,9 Mn | 154 B–879 B ₺ |
| 23 | TÜRKPRO | Oyun | 4,7 Mn | 188 B–1,5 Mn ₺ |
| 24 | BaBaLa TV | Eğlence ve vlog | 4,5 Mn | 11.000–43.900 ₺ |
| 25 | Syria TV تلفزيون سوريا | Eğlence ve vlog | 4,5 Mn | 234 B–916 B ₺ |
| 26 | BoraLo | Oyun | 4,5 Mn | 93,4 B–479 B ₺ |
| 27 | STAR TV | Eğlence ve vlog | 4,5 Mn | 250 B–965 B ₺ |
| 28 | BETER BÖCÜK TOPRAK | Eğlence ve vlog | 4,4 Mn | 1,2 Mn–4,4 Mn ₺ |
| 29 | Disney Kids Türkiye | Eğlence ve vlog | 4,3 Mn | 150 B–597 B ₺ |
| 30 | Güldür Güldür | Eğlence ve vlog | 4,2 Mn | 1 Mn–3,9 Mn ₺ |
| 31 | Gamze Karta | Eğlence ve vlog | 4,1 Mn | 294 B–997 B ₺ |
| 32 | Asitmen | Eğlence ve vlog | 4,1 Mn | 47.400–99.300 ₺ |
| 33 | Rukiye Çetinkaya | Eğlence ve vlog | 4,1 Mn | 407 B–1,6 Mn ₺ |
| 34 | Bakirkertenkele31 | Oyun | 4,1 Mn | 209 B–1,3 Mn ₺ |
| 35 | Galatasaray | Spor ve sağlık | 4 Mn | 245 B–888 B ₺ |
| 36 | Elraenn | Oyun | 3,9 Mn | 270 B–1,6 Mn ₺ |
| 37 | Mert Sarı | Eğlence ve vlog | 3,9 Mn | 100 B–209 B ₺ |
| 38 | محمد العامري Alaamri | Eğlence ve vlog | 3,9 Mn | 596 B–1,3 Mn ₺ |
| 39 | Edanın Dünyası | Eğlence ve vlog | 3,9 Mn | 28.100–58.500 ₺ |
| 40 | Hayrettin | Eğlence ve vlog | 3,8 Mn | 725 B–2,7 Mn ₺ |
| 41 | Uzak Şehir | Eğlence ve vlog | 3,7 Mn | 1,2 Mn–4,5 Mn ₺ |
| 42 | LAZ | Oyun | 3,7 Mn | 12.700–72.600 ₺ |
| 43 | Furkan Yaman | Eğlence ve vlog | 3,6 Mn | 75,2 B–301 B ₺ |
| 44 | Ümidi | Oyun | 3,4 Mn | 53,7 B–321 B ₺ |
| 45 | Müge Anlı ile Tatlı Sert | Eğlence ve vlog | 3,4 Mn | 1,3 Mn–5,1 Mn ₺ |
| 46 | Goril Faruk | Eğlence ve vlog | 3,3 Mn | 158 B–432 B ₺ |
| 47 | Mendebur Lemur | Teknoloji | 3,3 Mn | 153 B–504 B ₺ |
| 48 | Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz | Eğlence ve vlog | 3,3 Mn | 442 B–1,7 Mn ₺ |
| 49 | webtekno | Teknoloji | 3,2 Mn | 67,6 B–222 B ₺ |
| 50 | Sezen Aksu | Eğlence ve vlog | 3,2 Mn | 404 B–1,6 Mn ₺ |
| 51 | Fenerbahçe SK | Spor ve sağlık | 3,2 Mn | 148 B–540 B ₺ |
| 52 | Tarkan | Eğlence ve vlog | 3,1 Mn | 570 B–2,3 Mn ₺ |
| 53 | mido | Eğlence ve vlog | 3,1 Mn | 97,6 B–264 B ₺ |
| 54 | Survivor Türkiye | Eğlence ve vlog | 3 Mn | 36,2 B–137 B ₺ |
| 55 | MINEGREEN | Oyun | 3 Mn | 106 B–607 B ₺ |
| 56 | Danla Bilic | Eğlence ve vlog | 3 Mn | 24.300–96.500 ₺ |
| 57 | Ecrin Su Çoban | Eğlence ve vlog | 3 Mn | 167 B–662 B ₺ |
| 58 | beIN SPORTS Türkiye | Spor ve sağlık | 2,9 Mn | 1,4 Mn–4,9 Mn ₺ |
| 59 | Yaspe | Teknoloji | 2,9 Mn | 70,3 B–182 B ₺ |
| 60 | Cem Yılmaz | Eğlence ve vlog | 2,9 Mn | 18.200–37.900 ₺ |
| 61 | Kızılcık Şerbeti | Eğlence ve vlog | 2,9 Mn | 911 B–3,6 Mn ₺ |
| 62 | Haber Global | Eğlence ve vlog | 2,8 Mn | 433 B–1,7 Mn ₺ |
| 63 | Barış Can | Oyun | 2,8 Mn | 43,1 B–256 B ₺ |
| 64 | Daha 17 | Eğlence ve vlog | 2,8 Mn | 1,6 Mn–6 Mn ₺ |
| 65 | Doğan Kabak | Eğlence ve vlog | 2,8 Mn | 99,2 B–397 B ₺ |
| 66 | Enes Arslan | Oyun | 2,8 Mn | 96,7 B–580 B ₺ |
| 67 | Sasuke Pubg Mobile | Oyun | 2,7 Mn | 55,5 B–304 B ₺ |
| 68 | Mevtcan Bahav | Eğlence ve vlog | 2,7 Mn | 269 B–1,1 Mn ₺ |
| 69 | Tuna Tavus | Eğlence ve vlog | 2,7 Mn | 78,1 B–296 B ₺ |
| 70 | Emrecan Önal | Oyun | 2,6 Mn | 23,9 B–143 B ₺ |
| 71 | CANKUT | Eğlence ve vlog | 2,6 Mn | 13.400–28.100 ₺ |
| 72 | GZT | Eğlence ve vlog | 2,6 Mn | 139 B–496 B ₺ |
| 73 | Refika'nın Mutfağı | Eğlence ve vlog | 2,6 Mn | 35,2 B–139 B ₺ |
| 74 | Halktv | Eğlence ve vlog | 2,6 Mn | 33,7 B–117 B ₺ |
| 75 | Vural Üzül | Oyun | 2,6 Mn | 37,1 B–221 B ₺ |
| 76 | EAGLE 5 | Spor ve sağlık | 2,6 Mn | 78 B–176 B ₺ |
| 77 | Ardayimm | Eğlence ve vlog | 2,5 Mn | 76,4 B–211 B ₺ |
| 78 | Kurtlar Vadisi | Eğlence ve vlog | 2,5 Mn | 66,2 B–227 B ₺ |
| 79 | Özlemlia | Eğlence ve vlog | 2,5 Mn | 69 B–202 B ₺ |
| 80 | Merbemio | Eğlence ve vlog | 2,5 Mn | 63,4 B–190 B ₺ |
| 81 | Teşkilat | Eğlence ve vlog | 2,4 Mn | 331 B–1,3 Mn ₺ |
| 82 | Doğukan Adal [Tvo] | Oyun | 2,4 Mn | 15.300–89.100 ₺ |
| 83 | Aydın Gökşin | Eğlence ve vlog | 2,4 Mn | 82,2 B–196 B ₺ |
| 84 | Emir Ela | Eğlence ve vlog | 2,4 Mn | 473 B–1 Mn ₺ |
| 85 | Mesut Can Tomay | Eğlence ve vlog | 2,4 Mn | 2.630–5.470 ₺ |
| 86 | Yemek.com | Eğlence ve vlog | 2,4 Mn | 13.500–36.800 ₺ |
| 87 | Parodiailesi | Eğlence ve vlog | 2,3 Mn | 21.300–65.400 ₺ |
| 88 | Oyun Rotası | Oyun | 2,3 Mn | 38,4 B–230 B ₺ |
| 89 | SÖZCÜ Televizyonu | Eğlence ve vlog | 2,3 Mn | 896 B–3,6 Mn ₺ |
| 90 | BİR VE İKİ | Eğlence ve vlog | 2,3 Mn | 60,6 B–126 B ₺ |
| 91 | CNN TÜRK | Eğlence ve vlog | 2,3 Mn | 413 B–1,6 Mn ₺ |
| 92 | Rıdvan Çakmak | Eğlence ve vlog | 2,3 Mn | 86,9 B–181 B ₺ |
| 93 | ShiftDelete.Net | Teknoloji | 2,3 Mn | 129 B–429 B ₺ |
| 94 | iplusd VR | Oyun | 2,2 Mn | 92,2 B–386 B ₺ |
| 95 | Bora Kontaş | Eğlence ve vlog | 2,2 Mn | 139 B–514 B ₺ |
| 96 | Harika Panda | Oyun | 2,2 Mn | 117 B–701 B ₺ |
| 97 | RRaenee | Oyun | 2,2 Mn | 125 B–748 B ₺ |
| 98 | Sacitk | Eğlence ve vlog | 2,2 Mn | 79,6 B–166 B ₺ |
| 99 | ARZU FİLM | Eğlence ve vlog | 2,2 Mn | 82,9 B–255 B ₺ |
| 100 | Beyaz Show | Eğlence ve vlog | 2,1 Mn | 102 B–385 B ₺ |
| 101 | Yeraltı | Eğlence ve vlog | 2,1 Mn | 2 Mn–7,8 Mn ₺ |
| 102 | Merakın Sınırı | Eğlence ve vlog | 2,1 Mn | 27.800–57.900 ₺ |
| 103 | Emre Uzunboy | Eğlence ve vlog | 2 Mn | 44,3 B–146 B ₺ |
| 104 | TGRT Haber TV | Eğlence ve vlog | 2 Mn | 280 B–1,1 Mn ₺ |
| 105 | Lion Family Türkçe | Eğlence ve vlog | 2 Mn | 122 B–488 B ₺ |
| 106 | BİR YEMEK İŞİ | Eğlence ve vlog | 1,9 Mn | 9.560–19.900 ₺ |
| 107 | MasterChef Türkiye | Eğlence ve vlog | 1,9 Mn | 402 B–1,6 Mn ₺ |
| 108 | TOLGA RESMİ | Eğlence ve vlog | 1,9 Mn | 24.000–50.000 ₺ |
| 109 | Sagopa Kajmer | Eğlence ve vlog | 1,9 Mn | 675 B–2,7 Mn ₺ |
| 110 | XO Alperen | Oyun | 1,9 Mn | 23,7 B–139 B ₺ |
| 111 | Aykut Elmas | Eğlence ve vlog | 1,8 Mn | 38.100–81.200 ₺ |
| 112 | Edit Dünyam | Eğlence ve vlog | 1,8 Mn | 19.400–40.300 ₺ |
| 113 | Mazlum Sönmez | Eğlence ve vlog | 1,8 Mn | 54,1 B–122 B ₺ |
| 114 | Enis Kirazoglu | Oyun | 1,8 Mn | 73 B–438 B ₺ |
| 115 | Beşiktaş JK | Spor ve sağlık | 1,8 Mn | 65,7 B–240 B ₺ |
| 116 | Can Demir | Oyun | 1,8 Mn | 43,8 B–119 B ₺ |
| 117 | gerçekler zamanı | Eğlence ve vlog | 1,8 Mn | 44.500–92.800 ₺ |
| 118 | KAFA TV | Eğlence ve vlog | 1,7 Mn | 286 B–1,1 Mn ₺ |
| 119 | Gönül Dağı | Eğlence ve vlog | 1,7 Mn | 243 B–958 B ₺ |
| 120 | Murat Kurtaran | Eğlence ve vlog | 1,7 Mn | 58 B–216 B ₺ |
| 121 | Öyleyse Anlatıyorum | Eğlence ve vlog | 1,7 Mn | 29.200–60.800 ₺ |
| 122 | Altı Üstü İstanbul | Eğlence ve vlog | 1,7 Mn | 2 Mn–7,6 Mn ₺ |
| 123 | Kurgucu Profesör | Eğlence ve vlog | 1,7 Mn | 19.200–40.000 ₺ |
| 124 | Güzel Duygular | Eğlence ve vlog | 1,7 Mn | 23.100–48.100 ₺ |
| 125 | Güller ve Günahlar | Eğlence ve vlog | 1,7 Mn | 799 B–3,2 Mn ₺ |
| 126 | Habertürk TV | Eğlence ve vlog | 1,7 Mn | 238 B–937 B ₺ |
| 127 | S Sport | Spor ve sağlık | 1,6 Mn | 464 B–1,7 Mn ₺ |
| 128 | Gerçekler Dalgalar 2.0 | Eğlence ve vlog | 1,6 Mn | 26.500–55.200 ₺ |
| 129 | Gürol Çalışkan | Oyun | 1,6 Mn | 82,8 B–497 B ₺ |
| 130 | MrBerk | Eğlence ve vlog | 1,6 Mn | 2.170–4.620 ₺ |
| 131 | Kurgu Kafa | Eğlence ve vlog | 1,6 Mn | 10.200–21.300 ₺ |
| 132 | Easter GamersTv | Oyun | 1,6 Mn | 41,9 B–251 B ₺ |
| 133 | Ulusal Kanal | Eğlence ve vlog | 1,6 Mn | 156 B–562 B ₺ |
| 134 | kurgusalseyler | Eğlence ve vlog | 1,6 Mn | 32.700–84.300 ₺ |
| 135 | BAY DOKTOR | Oyun | 1,5 Mn | 28 B–168 B ₺ |
| 136 | YED SHOW | Oyun | 1,5 Mn | 40,4 B–230 B ₺ |
| 137 | A Haber | Eğlence ve vlog | 1,5 Mn | 347 B–1,4 Mn ₺ |
| 138 | Çuf Çuf Çocuk Şarkıları | Eğlence ve vlog | 1,5 Mn | 85,1 B–243 B ₺ |
| 139 | TRT Haber | Eğlence ve vlog | 1,5 Mn | 23.900–73.200 ₺ |
| 140 | Lia | Oyun | 1,4 Mn | 143 B–860 B ₺ |
| 141 | Kaburgacı Yaşar | Eğlence ve vlog | 1,4 Mn | 73 B–258 B ₺ |
| 142 | Hastalık Bu Futbol | Spor ve sağlık | 1,4 Mn | 243 B–889 B ₺ |
| 143 | Yağız Daşkın | Eğlence ve vlog | 1,4 Mn | 3.290–6.860 ₺ |
| 144 | Alfacocukgoko | Eğlence ve vlog | 1,4 Mn | 50,7 B–118 B ₺ |
| 145 | Yusuf Manolya | Eğlence ve vlog | 1,4 Mn | 63,2 B–132 B ₺ |
| 146 | Donanım Arşivi | Oyun | 1,4 Mn | 10.700–64.200 ₺ |
| 147 | Ebru Gündeş | Eğlence ve vlog | 1,4 Mn | 35.400–73.700 ₺ |
| 148 | Duygu Özaslan | Eğlence ve vlog | 1,4 Mn | 2.120–8.490 ₺ |
| 149 | Emirivriv | Spor ve sağlık | 1,4 Mn | 116 B–376 B ₺ |
| 150 | Baldiback | Oyun | 1,4 Mn | 80,3 B–482 B ₺ |
| 151 | Samet Karataş | Oyun | 1,4 Mn | 42,1 B–249 B ₺ |
| 152 | Yuukrp | Oyun | 1,3 Mn | 44,9 B–256 B ₺ |
| 153 | Özge Çakmak | Eğlence ve vlog | 1,3 Mn | 117 B–243 B ₺ |
| 154 | TRT SPOR | Spor ve sağlık | 1,3 Mn | 1,8 Mn–6,5 Mn ₺ |
| 155 | Tolunay Ören | Oyun | 1,3 Mn | 12.700–68.100 ₺ |
| 156 | Arden Papazyan | Oyun | 1,3 Mn | 21,7 B–109 B ₺ |
| 157 | Soner Özkan HD | Eğlence ve vlog | 1,3 Mn | 22.600–47.100 ₺ |
| 158 | CarL | Oyun | 1,3 Mn | 20,9 B–123 B ₺ |
| 159 | Hirai Zerdüş | Eğlence ve vlog | 1,2 Mn | 257 B–1 Mn ₺ |
| 160 | Samet Kocabaş | Spor ve sağlık | 1,2 Mn | 27.300–72.400 ₺ |
| 161 | rzMert | Oyun | 1,2 Mn | 13.600–28.300 ₺ |
| 162 | BBC News Türkçe | Eğlence ve vlog | 1,2 Mn | 92,4 B–362 B ₺ |
| 163 | Mehmed: Fetihler Sultanı | Eğlence ve vlog | 1,2 Mn | 403 B–1,6 Mn ₺ |
| 164 | Sevdiğim Sensin | Eğlence ve vlog | 1,2 Mn | 883 B–3,5 Mn ₺ |
| 165 | atv Haber | Eğlence ve vlog | 1,2 Mn | 77,9 B–303 B ₺ |
| 166 | Erdem | Oyun | 1,2 Mn | 18.700–39.000 ₺ |
| 167 | Hayal dünyam | Eğlence ve vlog | 1,1 Mn | 27.000–56.200 ₺ |
| 168 | EmirhanCTN Roblox | Oyun | 1,1 Mn | 65,6 B–394 B ₺ |
| 169 | MrsFatma | Eğlence ve vlog | 1,1 Mn | 43.900–91.400 ₺ |
| 170 | Hikaye Özetleri | Eğlence ve vlog | 1,1 Mn | 19.400–40.400 ₺ |
| 171 | Ali Yigit Cakir | Eğlence ve vlog | 1,1 Mn | 13.700–28.600 ₺ |
| 172 | JuniorSoccerPlayers | Spor ve sağlık | 1,1 Mn | 267 B–927 B ₺ |
| 173 | TRT SPOR Yıldız | Spor ve sağlık | 1,1 Mn | 158 B–578 B ₺ |
| 174 | Küçük Burjuvazi | Eğlence ve vlog | 1,1 Mn | 73,3 B–292 B ₺ |
| 175 | Kontraspor | Spor ve sağlık | 1 Mn | 353 B–1,3 Mn ₺ |
| 176 | Fevzi Demircan | Eğlence ve vlog | 1 Mn | 38.200–79.600 ₺ |
| 177 | Murda | Eğlence ve vlog | 1 Mn | 181 B–709 B ₺ |
| 178 | Socrates Dergi | Spor ve sağlık | 1 Mn | 183 B–670 B ₺ |
| 179 | الإعلامي علاء عثمان | Eğlence ve vlog | 1 Mn | 8.400–33.500 ₺ |
| 180 | Flu | Eğlence ve vlog | 1 Mn | 44,7 B–179 B ₺ |
| 181 | Kadm Futbol | Spor ve sağlık | 995 B | 60,2 B–160 B ₺ |
| 182 | Oyuncu Aile | Oyun | 978 B | 142 B–808 B ₺ |
| 183 | Emirhan Kurioğlu | Oyun | 966 B | 47,5 B–284 B ₺ |
| 184 | Makara Hattı | Eğlence ve vlog | 963 B | 11.000–23.000 ₺ |
| 185 | mabelmatiz | Eğlence ve vlog | 960 B | 573 B–2,3 Mn ₺ |
| 186 | ManifestGirlsEdit | Eğlence ve vlog | 958 B | 147 B–306 B ₺ |
| 187 | Ertan Taşdemir | Eğlence ve vlog | 955 B | 6.590–14.300 ₺ |
| 188 | SeeOk | Oyun | 954 B | 61 B–333 B ₺ |
| 189 | Nevşin Mengü | Eğlence ve vlog | 939 B | 79,8 B–316 B ₺ |
| 190 | Furkan Akman | Teknoloji | 929 B | 116 B–371 B ₺ |
| 191 | Komik Yorumlar TR | Eğlence ve vlog | 923 B | 225 B–468 B ₺ |
| 192 | ILHAN | Oyun | 920 B | 94,7 B–777 B ₺ |
| 193 | Halef: Köklerin Çağrısı | Eğlence ve vlog | 893 B | 265 B–1 Mn ₺ |
| 194 | NTV | Eğlence ve vlog | 890 B | 131 B–507 B ₺ |
| 195 | Damla Altun | Eğlence ve vlog | 887 B | 28,2 B–107 B ₺ |
| 196 | NOW Haber | Eğlence ve vlog | 886 B | 62,2 B–246 B ₺ |
| 197 | TAA | Teknoloji | 882 B | 98 B–327 B ₺ |
| 198 | EfemoYT | Eğlence ve vlog | 878 B | 19.300–40.300 ₺ |
| 199 | Özlem Gürses | Eğlence ve vlog | 877 B | 128 B–496 B ₺ |
| 200 | Misk Channel - قناة مسك | Eğlence ve vlog | 874 B | 27.400–88.700 ₺ |
| 201 | Remzi Kamalak | Oyun | 865 B | 44,6 B–268 B ₺ |
| 202 | Alps Media | Eğlence ve vlog | 864 B | 63,9 B–133 B ₺ |
| 203 | Sosyal Reis | Eğlence ve vlog | 854 B | 49 B–102 B ₺ |
| 204 | Ben Gitmek İstiyorum. | Eğlence ve vlog | 842 B | 60,9 B–194 B ₺ |
| 205 | Editler Ülkesi | Eğlence ve vlog | 810 B | 29.500–61.400 ₺ |
| 206 | TVNET | Eğlence ve vlog | 808 B | 224 B–863 B ₺ |
| 207 | ÜLKE TV | Eğlence ve vlog | 802 B | 54,6 B–204 B ₺ |
| 208 | HTalks | Spor ve sağlık | 802 B | 351 B–1,3 Mn ₺ |
| 209 | Berca | Oyun | 796 B | 75,4 B–451 B ₺ |
| 210 | Adanalı | Eğlence ve vlog | 796 B | 29,8 B–104 B ₺ |
| 211 | Betül Arslan | Eğlence ve vlog | 791 B | 74,1 B–154 B ₺ |
| 212 | Demet Kırtay | Eğlence ve vlog | 789 B | 9.340–20.600 ₺ |
| 213 | Yoruma Gel | Eğlence ve vlog | 776 B | 28.000–58.400 ₺ |
| 214 | Aphernix | Oyun | 765 B | 16.600–98.200 ₺ |
| 215 | Mert Bayantemur | Teknoloji | 762 B | 139 B–462 B ₺ |
| 216 | VURAL | Oyun | 760 B | 42,2 B–253 B ₺ |
| 217 | EnBaBaMuHaBiR | Eğlence ve vlog | 759 B | 122 B–312 B ₺ |
| 218 | melek mosso | Eğlence ve vlog | 758 B | 103 B–410 B ₺ |
| 219 | TV8 | Eğlence ve vlog | 753 B | 5.020–19.000 ₺ |
| 220 | Muhammet Ali Sarı | Eğlence ve vlog | 750 B | 2.180–4.550 ₺ |
| 221 | Moni | Oyun | 744 B | 62,1 B–373 B ₺ |
| 222 | Lemur | Teknoloji | 740 B | 41,5 B–138 B ₺ |
| 223 | kurgu makinesi | Eğlence ve vlog | 729 B | 106 B–220 B ₺ |
| 224 | Karim Abi | Oyun | 728 B | 16.600–50.000 ₺ |
| 225 | Demi TV | Eğlence ve vlog | 726 B | 72,9 B–235 B ₺ |
| 226 | Anlatan Adamlar | Eğlence ve vlog | 723 B | 14.700–55.500 ₺ |
| 227 | esnafeko | Eğlence ve vlog | 722 B | 20.800–43.200 ₺ |
| 228 | Fulden Aykan | Eğlence ve vlog | 713 B | 26.800–55.800 ₺ |
| 229 | Adem Ceylan | Spor ve sağlık | 699 B | 93,1 B–282 B ₺ |
| 230 | Beyaz Futbol | Spor ve sağlık | 699 B | 81,7 B–297 B ₺ |
| 231 | Batur Game | Oyun | 696 B | 20 B–115 B ₺ |
| 232 | Konaedits | Eğlence ve vlog | 686 B | 19.700–41.100 ₺ |
| 233 | Ömer Hançeri | Eğlence ve vlog | 685 B | 14.500–39.700 ₺ |
| 234 | NTC MEDYA | Eğlence ve vlog | 684 B | 26.500–89.200 ₺ |
| 235 | HERTELDENTREND | Eğlence ve vlog | 682 B | 162 B–338 B ₺ |
| 236 | EAMR | Oyun | 679 B | 20,8 B–125 B ₺ |
| 237 | Kaan Eren | Oyun | 677 B | 35,6 B–209 B ₺ |
| 238 | Ekin Kollama | Teknoloji | 667 B | 10.100–33.000 ₺ |
| 239 | Poyraz GÜNDÜZ | Eğlence ve vlog | 661 B | 5.120–11.200 ₺ |
| 240 | NUMACHER | Oyun | 660 B | 41,1 B–243 B ₺ |
| 241 | Peach | Oyun | 652 B | 4.040–24.200 ₺ |
| 242 | Hala Dizi | Eğlence ve vlog | 652 B | 93,2 B–194 B ₺ |
| 243 | FPPRO | Teknoloji | 651 B | 2.610–5.450 ₺ |
| 244 | CombatRy | Oyun | 647 B | 34,5 B–193 B ₺ |
| 245 | Berfu Yenenler | Eğlence ve vlog | 621 B | 43,7 B–151 B ₺ |
| 246 | APOLLOO TV | Oyun | 618 B | 9.160–52.200 ₺ |
| 247 | GRKN | Oyun | 615 B | 11.400–68.500 ₺ |
| 248 | Dizitopia | Eğlence ve vlog | 610 B | 24.900–51.800 ₺ |
| 249 | Selman Bozkır | Teknoloji | 603 B | 11.300–33.800 ₺ |
| 250 | Beste Köse | Eğlence ve vlog | 591 B | 2.490–5.180 ₺ |
Dünya
| # | Kanal | Kategori | Abone | Tahmini aylık |
|---|---|---|---|---|
| 1 | MrBeast | Eğlence ve vlog | 526 Mn | 127 Mn–444 Mn ₺ |
| 2 | T-Series | Eğlence ve vlog | 316 Mn | 57,1 Mn–199 Mn ₺ |
| 3 | Cocomelon - Nursery Rhymes | Eğlence ve vlog | 203 Mn | 27,9 Mn–97,6 Mn ₺ |
| 4 | SET India | Eğlence ve vlog | 190 Mn | 13 Mn–45,1 Mn ₺ |
| 5 | Vlad and Niki | Eğlence ve vlog | 151 Mn | 18,5 Mn–64,8 Mn ₺ |
| 6 | ✿ Kids Diana Show | Eğlence ve vlog | 138 Mn | 11,1 Mn–38,8 Mn ₺ |
| 7 | Zee Music Company | Eğlence ve vlog | 123 Mn | 9 Mn–31,1 Mn ₺ |
| 8 | WWE | Spor ve sağlık | 114 Mn | 9,9 Mn–34,5 Mn ₺ |
| 9 | Goldmines | Eğlence ve vlog | 111 Mn | 6,2 Mn–21,4 Mn ₺ |
| 10 | PewDiePie | Eğlence ve vlog | 109 Mn | 290 B–1 Mn ₺ |
| 11 | Sony SAB | Eğlence ve vlog | 106 Mn | 15,7 Mn–54,5 Mn ₺ |
| 12 | Zee TV | Eğlence ve vlog | 99,4 Mn | 4,9 Mn–16,4 Mn ₺ |
| 13 | ChuChu TV Nursery Rhymes & Kids Songs | Eğlence ve vlog | 98,2 Mn | 2,2 Mn–7,6 Mn ₺ |
| 14 | Topper Guild | Eğlence ve vlog | 96 Mn | 6,8 Mn–23,7 Mn ₺ |
| 15 | Mark Rober | Eğlence ve vlog | 86 Mn | 22,1 Mn–77,3 Mn ₺ |
| 16 | Baby Shark - Pinkfong Kids’ Songs & Stories | Eğlence ve vlog | 85,4 Mn | 13,8 Mn–48,3 Mn ₺ |
| 17 | T-Series Bhakti Sagar | Eğlence ve vlog | 83,6 Mn | 17,6 Mn–61,4 Mn ₺ |
| 18 | HYBE LABELS | Eğlence ve vlog | 83,2 Mn | 10,5 Mn–36,7 Mn ₺ |
| 19 | Tips Official | Eğlence ve vlog | 82,7 Mn | 10,1 Mn–35,3 Mn ₺ |
| 20 | Colors TV | Eğlence ve vlog | 82,6 Mn | 718 B–2,4 Mn ₺ |
| 21 | Justin Bieber | Eğlence ve vlog | 79,6 Mn | 7,1 Mn–24,6 Mn ₺ |
| 22 | Anaya Kandhal | Eğlence ve vlog | 76,5 Mn | 5,7 Mn–18,5 Mn ₺ |
| 23 | Wave Music | Eğlence ve vlog | 71 Mn | 6,1 Mn–21,3 Mn ₺ |
| 24 | Celine Dept | Spor ve sağlık | 68,1 Mn | 2,8 Mn–9,3 Mn ₺ |
| 25 | EminemMusic | Eğlence ve vlog | 67,5 Mn | 165 B–496 B ₺ |
| 26 | Movieclips | Eğlence ve vlog | 66,8 Mn | 8,4 Mn–29,2 Mn ₺ |
| 27 | Taylor Swift | Eğlence ve vlog | 63,5 Mn | 580 B–2 Mn ₺ |
| 28 | MrBeast 2 | Eğlence ve vlog | 63,1 Mn | 5,5 Mn–19,3 Mn ₺ |
| 29 | Dude Perfect | Spor ve sağlık | 62,9 Mn | 2,1 Mn–7,3 Mn ₺ |
| 30 | IShowSpeed | Oyun | 62,3 Mn | 2,8 Mn–20,3 Mn ₺ |
| 31 | MrBeast Gaming | Oyun | 61,4 Mn | 7,5 Mn–58,7 Mn ₺ |
| 32 | Ed Sheeran | Eğlence ve vlog | 59,3 Mn | 316 B–949 B ₺ |
| 33 | Billie Eilish | Eğlence ve vlog | 58,7 Mn | 473–1.580 ₺ |
| 34 | Marshmello | Eğlence ve vlog | 58,7 Mn | 10.100–34.800 ₺ |
| 35 | Ariana Grande | Eğlence ve vlog | 58,3 Mn | 2,5 Mn–8,4 Mn ₺ |
| 36 | JuegaGerman | Oyun | 56,9 Mn | 637 B–5,2 Mn ₺ |
